Détails Techniques


Heveafil ne dispose pas de catalogue type pour les produits standards: tout modèle de ruban de fils élastiques peut être livré dés nos infrastructures modernes.

A titre indicatif, nous vous communiquons ci-après une table des spécifications geométriques les plus habituelles:


Count/Gauge
Diameter mm.
X-Section/Area mm2.
WT/MT GM
Max.Yield MT/Kg
Yield Yds/lb
DTEX
Denier
20.01.232 1.193 1.214824409 1214010926
22.01.145 1.0301.049954 47310486 9437
23.01.103 0.9560.973 1028510 97318758
24.01.059 0.8810.8971138 5648970 8073
26.00.976 0.7490.7621313 6517619 6857
28.00.903 0.6410.6521533 7616522 5870
30.00.846 0.5620.5721747 8675724 5152
32.00.788 0.4880.4972014 9994966 4469
34.00.740 0.4300.4382283 11334380 3942
36.00.702 0.3870.3942537 12593941 3547
37.00.680 0.3630.3702704 13413698 3328
38.00.665 0.3470.3542827 14033537 3183
40.00.631 0.3130.3183141 15583184 2866
42.00.603 0.2860.2913439 17062908 2617
44.00.579 0.2630.2683730 18502681 2413
46.00.551 0.2390.2434119 20432428 2185
48.00.531 0.2220.2264435 22002255 2030
50.00.507 0.2020.2064864 24132056 1850
52.00.497 0.1940.1985063 25121975 1778
54.00.468 0.1720.1755711 28331751 1576
55.00.462 0.1680.1715858 29061707 1536
60.00.425 0.1420.1446925 34351444 1300
63.00.402 0.1270.1297740 38401292 1163
65.00.390 0.1200.1228224 40801216 1094
70.00.361 0.1020.1049597 47611042 938
75.00.339 0.0900.09210881 5398919 827
80.00.317 0.0790.08012453 6178804 723
85.00.298 0.0700.07114085 7610710 639
90.00.284 0.0630.06515504 7691645 581
100.00.261 0.0540.05418382 9119544 490
105.00.248 0.0480.04920367 10103491 442
110.00.240 0.0450.04621739 10784460 414
115.00.227 0.0410.04124272 12041412 371
120.00.215 0.0360.03727100 13444369 332
Tolerence +/- 3%6%6% 6%6%6% 6%


Retour aux Produits