Detalls Tècnics


Heveafil no té un catàleg de productes normalitzats pròpiament dits: qualsevol format de cinta de fils elàstics pot ser subministrat des de les seves modernes instal.lacions.

Com a orientació de les seves possibilitats, adjuntem una taula de les especificacions geomètriques més habituals d'aquestes cintes:


Count/Gauge
Diameter mm.
X-Section/Area mm2.
WT/MT GM
Max.Yield MT/Kg
Yield Yds/lb
DTEX
Denier
20.01.2321.193 1.214824409 1214010926
22.01.145 1.0301.049954 473104869437
23.01.103 0.9560.973 1028510 97318758
24.01.059 0.8810.8971138 56489708073
26.00.976 0.7490.7621313 65176196857
28.00.903 0.6410.6521533 76165225870
30.00.846 0.5620.5721747 86757245152
32.00.788 0.4880.4972014 99949664469
34.00.740 0.4300.4382283 113343803942
36.00.702 0.3870.3942537 125939413547
37.00.680 0.3630.3702704 134136983328
38.00.665 0.3470.3542827 140335373183
40.00.631 0.3130.3183141 155831842866
42.00.603 0.2860.2913439 170629082617
44.00.579 0.2630.2683730 185026812413
46.00.551 0.2390.2434119 204324282185
48.00.531 0.2220.2264435 220022552030
50.00.507 0.2020.2064864 241320561850
52.00.497 0.1940.1985063 251219751778
54.00.468 0.1720.1755711 283317511576
55.00.462 0.1680.1715858 290617071536
60.00.425 0.1420.1446925 343514441300
63.00.402 0.1270.1297740 384012921163
65.00.390 0.1200.1228224 408012161094
70.00.361 0.1020.1049597 47611042938
75.00.339 0.0900.09210881 5398919827
80.00.317 0.0790.08012453 6178804723
85.00.298 0.0700.07114085 7610710639
90.00.284 0.0630.06515504 7691645581
100.00.261 0.0540.05418382 9119544490
105.00.248 0.0480.04920367 10103491442
110.00.240 0.0450.04621739 10784460414
115.00.227 0.0410.04124272 12041412371
120.00.215 0.0360.03727100 13444369332
Tolerence +/- 3%6%6% 6%6%6% 6%


Tornar a Productes